Startseite >> Mannschaften >> Jugend >> U17
Partner der U17:
Spiele
| 05.06.2011 11:00 | |
|---|---|
| : | |
| Stand: 06.06.2011 [©] | |
Tabelle |
|||||||
| SP | P | TD | S | U | N | ||
| 1 | 22 | 55 | +55 | 18 | 1 | 3 | |
| 2 | 22 | 46 | +20 | 15 | 1 | 6 | |
| 3 | 22 | 45 | +13 | 13 | 6 | 3 | |
| 4 | 22 | 36 | -3 | 12 | 0 | 10 | |
| 5 | 22 | 34 | +6 | 10 | 4 | 8 | |
| 6 | 22 | 33 | +8 | 9 | 6 | 7 | |
| 7 | 22 | 27 | -2 | 8 | 3 | 11 | |
| 8 | 22 | 26 | 0 | 7 | 5 | 10 | |
| 9 | 22 | 25 | -23 | 7 | 4 | 11 | |
| 10 | 22 | 20 | -18 | 5 | 5 | 12 | |
| 11 | 22 | 16 | -19 | 3 | 7 | 12 | |
| 12 | 22 | 9 | -37 | 1 | 6 | 15 | |
