Herren Spieltag & Tabelle
Regionalliga West
Spieltag wählen
517. Spieltag
Tabelle am 517. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:13 | 23 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32:16 | 16 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41:18 | 23 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:22 | 10 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38:22 | 16 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31:26 | 5 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32:29 | 3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:30 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36:38 | -2 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:36 | -7 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:27 | -1 | 18 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:35 | -9 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:38 | -12 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26:32 | -6 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 13 | |
| 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24:40 | -16 | 11 | |
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10:32 | -22 | 7 |



