U19 - Westfalenliga Spieltag & Tabelle
A-Junioren Westfalenliga
Spieltag wählen
824. Spieltag
Tabelle am 824. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40:15 | 25 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:18 | 15 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:16 | 18 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:18 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:19 | -5 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:21 | 0 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:14 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:33 | -18 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:27 | -15 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:26 | -17 | 6 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:35 | -18 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18:28 | -10 | 5 |



